Handy Daten, Funktionen & MerkmaleDas Nokia 7210 unterstützt MMS für das Empfangen, Senden und Weiterleiten von Multimediamitteilungen. Die polyphonen Klingeltöne werden über einen Lautsprecher wiedergegeben.Das Nokia 7210 unterstützt MMS für das Empfangen, Senden und Weiterleiten von Multimediamitteilungen. Die polyphonen Klingeltöne werden über einen Lautsprecher wiedergegeben. |
Hardware & Technik
Ausdauer
Gespr�chszeit | 300 Min. (5 Std. ) |
Standby | ![]() |
Nachrichten-Funktionen
SMS Speicher (Handy) | 150 |
EMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Texteingabe-Hilfe | ![]() |
Mobiles Internet
Wap | ![]() |
i-mode | ![]() |
HTML-Browser | ![]() |
E-Mail-Client | ![]() |
Daten�bertragung
Integriertes Modem | ![]() |
Fax & Daten | ![]() |
Infrarot | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
GPRS | ![]() |
HSCSD | ![]() |
UMTS | ![]() |
Multimedia-Funktionen
Java | ![]() |
Spiele | 2 |
Kamera | ![]() |
Kamera Aufl�sung | ![]() |
MP3-Player | ![]() |
Radio | ![]() |
Telefonieren
Benutzerprofile | ![]() |
Schnellwahl | ![]() |
Telefonbuch Speicher | 300 |
Sprachwahl | ![]() |
Sprachsteuerung | ![]() |
Freisprechen | ![]() |
Logos & Klingelt�ne
Anzahl Klingelt�ne | 31 |
Polyphone Klingelt�ne | 20 |
Toneditor | ![]() |
Logos | ![]() |
Zus�tzliche Funktionen
Wecker | ![]() |
Kalender | ![]() |
Taschenrechner | ![]() |