Handy Daten, Funktionen & MerkmaleDerzeit existiert leider noch kein Beschreibungstext f�r das Nokia 6500 Datenblatt. Sollten Sie das Handy besitzen und Lust haben einen kurzen Text zu verfassen, würden wir uns über eine Nachricht sehr freuen. Die wichtigsten Daten können Sie bereits dem Datenblatt f�r das Nokia 6500 Datenblatt unten entnehmen. |
Hardware & Technik
Ausdauer
Gespr�chszeit | 240 Min. (4 Std. ) |
Standby | ![]() |
Nachrichten-Funktionen
SMS Speicher (Handy) | 150 |
EMS | ![]() |
MMS | ![]() |
Texteingabe-Hilfe | ![]() |
Mobiles Internet
Wap | ![]() |
i-mode | ![]() |
HTML-Browser | ![]() |
E-Mail-Client | ![]() |
Daten�bertragung
Integriertes Modem | ![]() |
Fax & Daten | ![]() |
Infrarot | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
GPRS | ![]() |
HSCSD | ![]() |
UMTS | ![]() |
Multimedia-Funktionen
Java | ![]() |
Spiele | 4 |
Kamera | ![]() |
Kamera Aufl�sung | ![]() |
MP3-Player | ![]() |
Radio | ![]() |
Telefonieren
Benutzerprofile | ![]() |
Schnellwahl | ![]() |
Telefonbuch Speicher | 500 |
Sprachwahl | ![]() |
Sprachsteuerung | ![]() |
Freisprechen | ![]() |
Logos & Klingelt�ne
Anzahl Klingelt�ne | 35 |
Polyphone Klingelt�ne | ![]() |
Toneditor | ![]() |
Logos | ![]() |
Zus�tzliche Funktionen
Wecker | ![]() |
Kalender | ![]() |
Taschenrechner | ![]() |